පොහොසත්ම ඉන්දියානුවන් අතරින් නැවතත් ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස එම ලැයිස්තුවේ පළමු තැනට පත්වීමට මුකේෂ් අම්භානි සමත්ව තිබෙනවා .
IIFL Wealth Hurun India Rich List ලැයිස්තුවට අනුව මෙම ලයිස්තුවේ පළමු තැනට ඔහු පත්ව තිබෙන අතර මෙලෙස ඔහු පළමු ස්ථානයට පත්ව තිබෙන්නේ 9 වන වරටයි.
එම ලැයිස්තුව පහතින් .
No 10. Cyrus Mistry & Shapoor Pallonji Mistry | Pallonji Group | Net worth: Rs 76,000 crore.
No 9. Dilip Shanghvi | Sun Pharmaceutical Industries | Net worth: Rs 84,000 crore
No 8. Uday Kotak | Kotak Mahindra Bank | Net worth: Rs 87,000 crore.
No 7. Radhakishan Damani and family | Avenue Supermarts | Net worth: Rs 87,200 crore.
No 6. Cyrus Poonawalla | Serum Institute of India | Net worth: Rs 94,300 crore.
No 5. Azim Premji | Wipro | Net worth: Rs 1,14,400 crore.
No 4. Gautam Adani and family | Adani Group | Net worth: Rs 1,40,200 crore.
No 3. Shiv Nadar and family | HCL | Net worth: Rs 1,41,700 crore.
No 2. Hinduja brothers | Hinduja Group | Net worth: Rs 1,43,700 crore.
No 1. Mukesh Ambani | Reliance Industries | Net worth: Rs 658,400 crore.
